6242Y ve 6243Y kablolar; bakır iletken, PVC izolasyon ve PVC dış kılıf yapısına sahip yassı tip enerji kablolarıdır. Ev ve iş yerlerindeki sabit tesisat uygulamalarında kullanılan bu kablolar, düşük mekanik zorlamaların bulunduğu ortamlarda güvenli enerji iletimi sağlamaktadır.
6242Y ve 6243Y kablolar, BS 6004 standardına uygun olarak üretilen, bakır iletkenli ve PVC yalıtımlı yassı enerji kablolarıdır. İç mekan elektrik tesisatlarında güvenli enerji iletimi sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.
Dayanıklı yapıları sayesinde aydınlatma devreleri, priz hatları ve çeşitli sabit tesisat uygulamalarında uzun ömürlü kullanım sunmaktadır.
| Tip | Damar Sayısı ve Nominal Kesit No x mm² |
İletken Sınıfı mm |
İletken Çapları No x mm |
İzole Et Kalınlığı mm |
Toprak İletken Çapı Sqmm |
Yaklaşık Çap mm |
Yaklaşık Ağırlık kg/km |
20°C'de Maks. İletken DC Direnci Ω/km |
30°C'de Maks. Akım Taşıma Kapasitesi Air A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Num. Of Cores and Nominal Cross Section No x mm² |
Class of Conductor mm |
Num. Of Wires and Diameter No x mm |
Insulation Thickness mm |
Size Ecc Conductor Sqmm |
Approx. Overall Diameter mm |
Approx. Total Weight kg/km |
Conductor DC Resistance at 20°C Ω/km |
Max. Current Carrying Capacity at 30°C Air A |
| Тип | Количество жил и сечение No x мм² |
Класс проводника мм |
Количество проволок и диаметр No x мм |
Толщина изоляции мм |
Сечение заземляющей жилы Sqmm |
Приблизительный диаметр мм |
Приблизительный вес кг/км |
Сопротивление проводника при 20°C Ом/км |
Макс. токовая нагрузка при 30°C Air A |
| 6242Y | 2x1,5+1x1 | 1 | 1,35 / 1,10 | 0,7 | 1,13 | 4,70x8,60 | 84 | 12,1 / 18,1 | 20 |
| 6242Y | 2x2,5+1x1 | 1 | 1,73 / 1,10 | 0,8 | 1,13 | 5,40x9,90 | 116 | 7,41 / 18,1 | 27 |
| 6242Y | 2x4+1x1,5 | 2 | 2,19 / 1,35 | 0,8 | 1,38 | 6,20x11,80 | 170 | 4,61 / 7,41 | 37 |
| 6242Y | 2x6+1x2,5 | 2 | 2,68 / 1,73 | 0,8 | 1,78 | 7x13,60 | 240 | 3,08 / 7,41 | 47 |
| 6242Y | 2x10+1x4 | 2 | 7x1,32 / 2,19 | 1,0 | 2,55 | 8,50x17,20 | 380 | 1,83 / 4,61 | 64 |
| 6242Y | 2x16+1x6 | 2 | 7x1,66 / 2,68 | 1,0 | 3,15 | 9,70x20,00 | 549 | 1,15 / 3,08 | 85 |
| 6243Y | 3x1,0+1x1 | 1 | 1,10 | 0,6 | 1,13 | 4,20x9,90 | 88 | 18,1 / 18,1 | 13,5 |
| 6243Y | 3x1,5+1x1 | 1 | 1,35 / 1,10 | 0,7 | 1,13 | 4,70x11,40 | 115 | 12,1 / 18,1 | 17,5 |
| 6243Y | 3x2,5+1x1 | 1 | 1,73 / 1,10 | 0,8 | 1,13 | 5,40x13,30 | 163 | 7,41 / 18,1 | 24 |
| 6243Y | 3x4,0+1x1,5 | 2 | 2,19 / 1,35 | 0,8 | 1,38 | 6,20x16,00 | 239 | 4,61 / 12,1 | 32 |
| 6243Y | 3x6+1x2,5 | 2 | 2,68 / 1,73 | 1,0 | 1,78 | 7,00x18,40 | 333 | 3,08 / 7,41 | 41 |
| 6243Y | 3x10+1x4 | 2 | 7x1,32 / 2,19 | 1,0 | 2,55 | 8,50x23,30 | 533 | 1,83 / 4,61 | 57 |
| 6243Y | 3x16+1x6 | 2 | 7x1,66 / 2,68 | 1,0 | 3,15 | 9,70x27,10 | 773 | 1,14 / 3,08 | 76 |
| Tip | Damar Sayısı ve Nominal Kesit No x mm² |
İletken Sınıfı mm |
İletken Çapları No x mm |
İzole Et Kalınlığı mm |
Toprak İletken Çapı Sqmm |
Yaklaşık Çap mm |
Yaklaşık Ağırlık kg/km |
20°C'de Maks. İletken DC Direnci Ω/km |
30°C'de Maks. Akım Taşıma Kapasitesi Air A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Num. Of Cores and Nominal Cross Section No x mm² |
Class of Conductor mm |
Num. Of Wires and Diameter No x mm |
Insulation Thickness mm |
Size Ecc Conductor Sqmm |
Approx. Overall Diameter mm |
Approx. Total Weight kg/km |
Conductor DC Resistance at 20°C Ω/km |
Max. Current Carrying Capacity at 30°C Air A |
| Тип | Количество жил и сечение No x мм² |
Класс проводника мм |
Количество проволок и диаметр No x мм |
Толщина изоляции мм |
Сечение заземляющей жилы Sqmm |
Приблизительный диаметр мм |
Приблизительный вес кг/км |
Сопротивление проводника при 20°C Ом/км |
Макс. токовая нагрузка при 30°C Air A |
| 6242Y | 2x1,5+1x1 | 1 | 1,35 / 1,10 | 0,7 | 1,13 | 4,70x8,60 | 84 | 12,1 / 18,1 | 20 |
| 6242Y | 2x2,5+1x1 | 1 | 1,73 / 1,10 | 0,8 | 1,13 | 5,40x9,90 | 116 | 7,41 / 18,1 | 27 |
| 6242Y | 2x4+1x1,5 | 2 | 2,19 / 1,35 | 0,8 | 1,38 | 6,20x11,80 | 170 | 4,61 / 7,41 | 37 |
| 6242Y | 2x6+1x2,5 | 2 | 2,68 / 1,73 | 0,8 | 1,78 | 7x13,60 | 240 | 3,08 / 7,41 | 47 |
| 6242Y | 2x10+1x4 | 2 | 7x1,32 / 2,19 | 1,0 | 2,55 | 8,50x17,20 | 380 | 1,83 / 4,61 | 64 |
| 6242Y | 2x16+1x6 | 2 | 7x1,66 / 2,68 | 1,0 | 3,15 | 9,70x20,00 | 549 | 1,15 / 3,08 | 85 |
| 6243Y | 3x1,0+1x1 | 1 | 1,10 | 0,6 | 1,13 | 4,20x9,90 | 88 | 18,1 / 18,1 | 13,5 |
| 6243Y | 3x1,5+1x1 | 1 | 1,35 / 1,10 | 0,7 | 1,13 | 4,70x11,40 | 115 | 12,1 / 18,1 | 17,5 |
| 6243Y | 3x2,5+1x1 | 1 | 1,73 / 1,10 | 0,8 | 1,13 | 5,40x13,30 | 163 | 7,41 / 18,1 | 24 |
| 6243Y | 3x4,0+1x1,5 | 2 | 2,19 / 1,35 | 0,8 | 1,38 | 6,20x16,00 | 239 | 4,61 / 12,1 | 32 |
| 6243Y | 3x6+1x2,5 | 2 | 2,68 / 1,73 | 1,0 | 1,78 | 7,00x18,40 | 333 | 3,08 / 7,41 | 41 |
| 6243Y | 3x10+1x4 | 2 | 7x1,32 / 2,19 | 1,0 | 2,55 | 8,50x23,30 | 533 | 1,83 / 4,61 | 57 |
| 6243Y | 3x16+1x6 | 2 | 7x1,66 / 2,68 | 1,0 | 3,15 | 9,70x27,10 | 773 | 1,14 / 3,08 | 76 |
6242Y ve 6243Y kablolar; evler, iş yerleri, ofisler ve ticari yapılardaki elektrik tesisatlarında kullanılmaktadır.
Aydınlatma devreleri, priz tesisatları ve sabit enerji iletim hatlarında tercih edilen bu kablolar, rutubetli ortamlarda ve düşük mekanik zorlamaların bulunduğu alanlarda güvenli kullanım sağlar.
| Tip | Damar Sayısı ve Nominal Kesit No x mm² |
İletken Sınıfı mm |
İletken Çapları No x mm |
İzole Et Kalınlığı mm |
Toprak İletken Çapı Sqmm |
Yaklaşık Çap mm |
Yaklaşık Ağırlık kg/km |
20°C'de Maks. İletken DC Direnci Ω/km |
30°C'de Maks. Akım Taşıma Kapasitesi Air A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Num. Of Cores and Nominal Cross Section No x mm² |
Class of Conductor mm |
Num. Of Wires and Diameter No x mm |
Insulation Thickness mm |
Size Ecc Conductor Sqmm |
Approx. Overall Diameter mm |
Approx. Total Weight kg/km |
Conductor DC Resistance at 20°C Ω/km |
Max. Current Carrying Capacity at 30°C Air A |
| Тип | Количество жил и сечение No x мм² |
Класс проводника мм |
Количество проволок и диаметр No x мм |
Толщина изоляции мм |
Сечение заземляющей жилы Sqmm |
Приблизительный диаметр мм |
Приблизительный вес кг/км |
Сопротивление проводника при 20°C Ом/км |
Макс. токовая нагрузка при 30°C Air A |
| 6242Y | 2x1,5+1x1 | 1 | 1,35 / 1,10 | 0,7 | 1,13 | 4,70x8,60 | 84 | 12,1 / 18,1 | 20 |
| 6242Y | 2x2,5+1x1 | 1 | 1,73 / 1,10 | 0,8 | 1,13 | 5,40x9,90 | 116 | 7,41 / 18,1 | 27 |
| 6242Y | 2x4+1x1,5 | 2 | 2,19 / 1,35 | 0,8 | 1,38 | 6,20x11,80 | 170 | 4,61 / 7,41 | 37 |
| 6242Y | 2x6+1x2,5 | 2 | 2,68 / 1,73 | 0,8 | 1,78 | 7x13,60 | 240 | 3,08 / 7,41 | 47 |
| 6242Y | 2x10+1x4 | 2 | 7x1,32 / 2,19 | 1,0 | 2,55 | 8,50x17,20 | 380 | 1,83 / 4,61 | 64 |
| 6242Y | 2x16+1x6 | 2 | 7x1,66 / 2,68 | 1,0 | 3,15 | 9,70x20,00 | 549 | 1,15 / 3,08 | 85 |
| 6243Y | 3x1,0+1x1 | 1 | 1,10 | 0,6 | 1,13 | 4,20x9,90 | 88 | 18,1 / 18,1 | 13,5 |
| 6243Y | 3x1,5+1x1 | 1 | 1,35 / 1,10 | 0,7 | 1,13 | 4,70x11,40 | 115 | 12,1 / 18,1 | 17,5 |
| 6243Y | 3x2,5+1x1 | 1 | 1,73 / 1,10 | 0,8 | 1,13 | 5,40x13,30 | 163 | 7,41 / 18,1 | 24 |
| 6243Y | 3x4,0+1x1,5 | 2 | 2,19 / 1,35 | 0,8 | 1,38 | 6,20x16,00 | 239 | 4,61 / 12,1 | 32 |
| 6243Y | 3x6+1x2,5 | 2 | 2,68 / 1,73 | 1,0 | 1,78 | 7,00x18,40 | 333 | 3,08 / 7,41 | 41 |
| 6243Y | 3x10+1x4 | 2 | 7x1,32 / 2,19 | 1,0 | 2,55 | 8,50x23,30 | 533 | 1,83 / 4,61 | 57 |
| 6243Y | 3x16+1x6 | 2 | 7x1,66 / 2,68 | 1,0 | 3,15 | 9,70x27,10 | 773 | 1,14 / 3,08 | 76 |
| Tip | Damar Sayısı ve Nominal Kesit No x mm² |
İletken Sınıfı mm |
İletken Çapları No x mm |
İzole Et Kalınlığı mm |
Toprak İletken Çapı Sqmm |
Yaklaşık Çap mm |
Yaklaşık Ağırlık kg/km |
20°C'de Maks. İletken DC Direnci Ω/km |
30°C'de Maks. Akım Taşıma Kapasitesi Air A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Num. Of Cores and Nominal Cross Section No x mm² |
Class of Conductor mm |
Num. Of Wires and Diameter No x mm |
Insulation Thickness mm |
Size Ecc Conductor Sqmm |
Approx. Overall Diameter mm |
Approx. Total Weight kg/km |
Conductor DC Resistance at 20°C Ω/km |
Max. Current Carrying Capacity at 30°C Air A |
| Тип | Количество жил и сечение No x мм² |
Класс проводника мм |
Количество проволок и диаметр No x мм |
Толщина изоляции мм |
Сечение заземляющей жилы Sqmm |
Приблизительный диаметр мм |
Приблизительный вес кг/км |
Сопротивление проводника при 20°C Ом/км |
Макс. токовая нагрузка при 30°C Air A |
| 6242Y | 2x1,5+1x1 | 1 | 1,35 / 1,10 | 0,7 | 1,13 | 4,70x8,60 | 84 | 12,1 / 18,1 | 20 |
| 6242Y | 2x2,5+1x1 | 1 | 1,73 / 1,10 | 0,8 | 1,13 | 5,40x9,90 | 116 | 7,41 / 18,1 | 27 |
| 6242Y | 2x4+1x1,5 | 2 | 2,19 / 1,35 | 0,8 | 1,38 | 6,20x11,80 | 170 | 4,61 / 7,41 | 37 |
| 6242Y | 2x6+1x2,5 | 2 | 2,68 / 1,73 | 0,8 | 1,78 | 7x13,60 | 240 | 3,08 / 7,41 | 47 |
| 6242Y | 2x10+1x4 | 2 | 7x1,32 / 2,19 | 1,0 | 2,55 | 8,50x17,20 | 380 | 1,83 / 4,61 | 64 |
| 6242Y | 2x16+1x6 | 2 | 7x1,66 / 2,68 | 1,0 | 3,15 | 9,70x20,00 | 549 | 1,15 / 3,08 | 85 |
| 6243Y | 3x1,0+1x1 | 1 | 1,10 | 0,6 | 1,13 | 4,20x9,90 | 88 | 18,1 / 18,1 | 13,5 |
| 6243Y | 3x1,5+1x1 | 1 | 1,35 / 1,10 | 0,7 | 1,13 | 4,70x11,40 | 115 | 12,1 / 18,1 | 17,5 |
| 6243Y | 3x2,5+1x1 | 1 | 1,73 / 1,10 | 0,8 | 1,13 | 5,40x13,30 | 163 | 7,41 / 18,1 | 24 |
| 6243Y | 3x4,0+1x1,5 | 2 | 2,19 / 1,35 | 0,8 | 1,38 | 6,20x16,00 | 239 | 4,61 / 12,1 | 32 |
| 6243Y | 3x6+1x2,5 | 2 | 2,68 / 1,73 | 1,0 | 1,78 | 7,00x18,40 | 333 | 3,08 / 7,41 | 41 |
| 6243Y | 3x10+1x4 | 2 | 7x1,32 / 2,19 | 1,0 | 2,55 | 8,50x23,30 | 533 | 1,83 / 4,61 | 57 |
| 6243Y | 3x16+1x6 | 2 | 7x1,66 / 2,68 | 1,0 | 3,15 | 9,70x27,10 | 773 | 1,14 / 3,08 | 76 |
Avron Kablo üretimindeki 6242Y ve 6243Y kabloların kullanım alanları, teknik özellikleri, BS 6004 standardı ve yassı yapısı hakkında en çok merak edilen soruların cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.
| Tip | Damar Sayısı ve Nominal Kesit No x mm² |
İletken Sınıfı mm |
İletken Çapları No x mm |
İzole Et Kalınlığı mm |
Toprak İletken Çapı Sqmm |
Yaklaşık Çap mm |
Yaklaşık Ağırlık kg/km |
20°C'de Maks. İletken DC Direnci Ω/km |
30°C'de Maks. Akım Taşıma Kapasitesi Air A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Num. Of Cores and Nominal Cross Section No x mm² |
Class of Conductor mm |
Num. Of Wires and Diameter No x mm |
Insulation Thickness mm |
Size Ecc Conductor Sqmm |
Approx. Overall Diameter mm |
Approx. Total Weight kg/km |
Conductor DC Resistance at 20°C Ω/km |
Max. Current Carrying Capacity at 30°C Air A |
| Тип | Количество жил и сечение No x мм² |
Класс проводника мм |
Количество проволок и диаметр No x мм |
Толщина изоляции мм |
Сечение заземляющей жилы Sqmm |
Приблизительный диаметр мм |
Приблизительный вес кг/км |
Сопротивление проводника при 20°C Ом/км |
Макс. токовая нагрузка при 30°C Air A |
| 6242Y | 2x1,5+1x1 | 1 | 1,35 / 1,10 | 0,7 | 1,13 | 4,70x8,60 | 84 | 12,1 / 18,1 | 20 |
| 6242Y | 2x2,5+1x1 | 1 | 1,73 / 1,10 | 0,8 | 1,13 | 5,40x9,90 | 116 | 7,41 / 18,1 | 27 |
| 6242Y | 2x4+1x1,5 | 2 | 2,19 / 1,35 | 0,8 | 1,38 | 6,20x11,80 | 170 | 4,61 / 7,41 | 37 |
| 6242Y | 2x6+1x2,5 | 2 | 2,68 / 1,73 | 0,8 | 1,78 | 7x13,60 | 240 | 3,08 / 7,41 | 47 |
| 6242Y | 2x10+1x4 | 2 | 7x1,32 / 2,19 | 1,0 | 2,55 | 8,50x17,20 | 380 | 1,83 / 4,61 | 64 |
| 6242Y | 2x16+1x6 | 2 | 7x1,66 / 2,68 | 1,0 | 3,15 | 9,70x20,00 | 549 | 1,15 / 3,08 | 85 |
| 6243Y | 3x1,0+1x1 | 1 | 1,10 | 0,6 | 1,13 | 4,20x9,90 | 88 | 18,1 / 18,1 | 13,5 |
| 6243Y | 3x1,5+1x1 | 1 | 1,35 / 1,10 | 0,7 | 1,13 | 4,70x11,40 | 115 | 12,1 / 18,1 | 17,5 |
| 6243Y | 3x2,5+1x1 | 1 | 1,73 / 1,10 | 0,8 | 1,13 | 5,40x13,30 | 163 | 7,41 / 18,1 | 24 |
| 6243Y | 3x4,0+1x1,5 | 2 | 2,19 / 1,35 | 0,8 | 1,38 | 6,20x16,00 | 239 | 4,61 / 12,1 | 32 |
| 6243Y | 3x6+1x2,5 | 2 | 2,68 / 1,73 | 1,0 | 1,78 | 7,00x18,40 | 333 | 3,08 / 7,41 | 41 |
| 6243Y | 3x10+1x4 | 2 | 7x1,32 / 2,19 | 1,0 | 2,55 | 8,50x23,30 | 533 | 1,83 / 4,61 | 57 |
| 6243Y | 3x16+1x6 | 2 | 7x1,66 / 2,68 | 1,0 | 3,15 | 9,70x27,10 | 773 | 1,14 / 3,08 | 76 |
"Bizler kablo sektörünün mutfağında, 45 yıllık tecrübemiz ile tüm olumlu ve olumsuz etkenleri birleştirerek, sizlere profesyonel çözümler üretmek ve kablo sektöründe AVRON KABLO çatısı altında toplanmaya karar verdik."
Tesisat kabloları, enerji kabloları, esnek kablolar ve halojensiz yangına dayanıklı kablo çözümleri ile yüksek kalite standartlarında üretim yapıyoruz.